एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | DJL |
प्रमाणन: | ISO9001,CE |
मॉडल संख्या: | डीजेएल-आईक्यूएफ-एसपी650*10एफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री शिपमेंट पैकेज |
प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह ५० सेट |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2021 | प्रमुख घटक: | पीएलसी |
---|---|---|---|
प्रकार: | सर्पिल फ्रीजर | वोल्टेज: | 220V/60 हर्ट्ज |
गारंटी: | 1 वर्ष | तापमान एकरूपता: | प्लस या मुनस 5℃ |
ठंडा करने की दर: | 20℃/मिनट . से अधिक या उसके बराबर | तापन दर: | 5℃/मिनट . से अधिक या उसके बराबर |
हाई लाइट: | सर्पिल बेल्ट फ्रीजर 1000KG/H,सर्पिल बेल्ट फ्रीजर 1200KG/H,सुरंग iqf फ्रीजर 70KW त्वरित ठंड |
डीजेएल क्विक फ्रीजिंग मशीन सर्पिल बेल्ट फ्रीजर औद्योगिक सुरंग फ्रीजर
उत्पाद वर्णन
डीजेएल क्विक फ्रीजिंग मशीन सर्पिल बेल्ट फ्रीजर औद्योगिक सुरंग फ्रीजर कॉम्पैक्ट संरचना, विस्तृत अनुप्रयोग, छोटे क्षेत्र और बड़ी ठंड क्षमता के साथ एक ऊर्जा-बचत त्वरित-फ्रीजिंग मशीन है।घरेलू और विदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में बड़ी मोटाई, बड़ी मात्रा और उच्च इनलेट तापमान वाले मांस और अन्य उत्पादों को फ्रीज करने के लिए यह पहली पसंद है।खाद्य पदार्थों के लिए डीजेएल सिंगल ड्रम स्पाइरल टनल फ्रीजर एक छोटे से फ्लोर स्पेस में बड़ी संख्या में उत्पादों को फ्रीज करने के लिए एक कुशल फ्रीजिंग डिवाइस है। फ्रीजिंग क्षमता 250 किग्रा / घंटा ~ 1000 किग्रा / घंटा तक हो सकती है।
मापदंडों
मशीन मॉडल | बर्फ़ीली क्षमता (किलो / घंटा) | मशीन के लिए शीतलन क्षमता (किलोवाट) | स्थापित क्षमता (बिजली की खपत) (किलोवाट) |
ठंड का समय (मिनट) | मेष बेल्ट की चौड़ाई (मिमी) | रूपरेखा आयाम एल * डब्ल्यू * एच (एम) |
डीजेएल-आईक्यूएफ-एसपी६५०*८एस | 500 | 70 | 12 | 10~60 | 650 | 7.5*5*2.6 |
डीजेएल-आईक्यूएफ-एसपी650*10एस | 750 | 90 | १८ | 10-60 | 560 | ७.५*५.३ |
डीजेएल-आईक्यूएफ-एसपी६५०*१६एस | 1000 | 130 | 20 | 10~60 | 1600 | 7.5*5*3.8 |
डीजेएल-आईक्यूएफ-एसपी६५०*१८पी | १२०० | १५० | 25 | 10-60 | 1800 | 7.5*5*4.5 |
उपरोक्त मॉडल पैरामीटर एकल झींगा के मानक पर आधारित हैं।
डीजेएल के फायदे
पैकेजिंग और शिपिंग
हमारी सेवाएं